Гонки голубей
У меня есть хобби гоночных голубей. Я держал голубей, так как я был мальчик. Молодой голуби отпустил на короткое расстояние от дома. Потом длиннее расстояние от дома. Молодой голубей гонки 300 миль. Старый голубей гонки 500 миль.
Это была хорошая гонка -
National Database-1 EVANSVILLE RACING PIGEON CLUB 11/05/10-12:59
Evansville IN
Weekly Race Report Page 1
Open and Sportsman Category
Name: BIRMINGHAM 13 Young Bird Race Flown: 10/23/2010
Release(A): 07:15 Birds: 134 Lofts: 9 Station: BIRMINGHAAL (0207)
Weather (Rel) Clear, SE-5, 57 deg (Arr) PC, SE-15, 80 deg
POS NAME BAND NUMBER CLR X ARRIVAL MILES TOWIN YPM WS Cus Pts NDB Std Pts
1 HELFRICH S/30 10145 AU 10 HELF BB H 12:26:28 309.191 00.00 1747.107 532 96
2 HELFRICH STEV 10172 AU 10 HELF BB H 12:26:30 2/30 00.02 1746.920 528 93
3 THREET ROB/15 3331 AU 10 EVV BB H 12:26:16 308.276 00.42 1743.103 524 89
4 HELFRICH M/30 2509 AU 10 EVV BC H 12:27:38 309.389 00.57 1741.737 520 85
5 HELFRICH MARK 2590 AU 10 EVV BC H 12:27:42 2/30 01.01 1741.365 516 81
6 HELFRICH MARK 2580 AU 10 EVV BC H 12:27:46 3/30 01.05 1740.994 512 78
7 HELFRICH STEV 10121 AU 10 HELF BC H 12:27:35 3/30 01.07 1740.866 508 74
8 HELFRICH STEV 10141 AU 10 HELF BB H 12:27:36 4/30 01.08 1740.773 504 70
9 HELFRICH STEV 10161 AU 10 HELF BB H 12:27:37 5/30 01.09 1740.681 500 66
10 HELFRICH STEV 10114 AU 10 HELF BB H 12:27:38 6/30 01.10 1740.588 496 63
11 HELFRICH STEV 10106 AU 10 HELF BC H 12:27:39 7/30 01.11 1740.495 492 59
12 HELFRICH STEV 10130 AU 10 HELF BB H 12:27:39 8/30 01.11 1740.495 488 55
13 HELFRICH STEV 10235 AU 10 HELF BB H 12:27:40 9/30 01.12 1740.402 484 51
14 HELFRICH STEV 10139 AU 10 HELF BB H 12:27:41 10/30 01.13 1740.309 480 48
--------------------------------- Above are 10 percent -------------------------
Search from various English teachers...
Corrections · 3
1
Гонки голубей
У меня есть хобби разводить гоночных голубей. Я держал голубей, когда я был ещё мальчиком. Молодых голубей отпускал на короткое расстояние от дома. Потом на более дальнее расстояние от дома. Гонка на 300 миль - для молодых голубей. Гонка на 500 миль - для старых голубей..Это была хорошая гонка.
National Database-1 EVANSVILLE RACING PIGEON CLUB 11/05/10-12:59
Evansville IN
Weekly Race Report Page 1
Open and Sportsman Category
Name: BIRMINGHAM 13 Young Bird Race Flown: 10/23/2010
Release(A): 07:15 Birds: 134 Lofts: 9 Station: BIRMINGHAAL (0207)
Weather (Rel) Clear, SE-5, 57 deg (Arr) PC, SE-15, 80 deg
POS NAME BAND NUMBER CLR X ARRIVAL MILES TOWIN YPM WS Cus Pts NDB Std Pts
1 HELFRICH S/30 10145 AU 10 HELF BB H 12:26:28 309.191 00.00 1747.107 532 96
2 HELFRICH STEV 10172 AU 10 HELF BB H 12:26:30 2/30 00.02 1746.920 528 93
3 THREET ROB/15 3331 AU 10 EVV BB H 12:26:16 308.276 00.42 1743.103 524 89
4 HELFRICH M/30 2509 AU 10 EVV BC H 12:27:38 309.389 00.57 1741.737 520 85
5 HELFRICH MARK 2590 AU 10 EVV BC H 12:27:42 2/30 01.01 1741.365 516 81
6 HELFRICH MARK 2580 AU 10 EVV BC H 12:27:46 3/30 01.05 1740.994 512 78
7 HELFRICH STEV 10121 AU 10 HELF BC H 12:27:35 3/30 01.07 1740.866 508 74
8 HELFRICH STEV 10141 AU 10 HELF BB H 12:27:36 4/30 01.08 1740.773 504 70
9 HELFRICH STEV 10161 AU 10 HELF BB H 12:27:37 5/30 01.09 1740.681 500 66
10 HELFRICH STEV 10114 AU 10 HELF BB H 12:27:38 6/30 01.10 1740.588 496 63
11 HELFRICH STEV 10106 AU 10 HELF BC H 12:27:39 7/30 01.11 1740.495 492 59
12 HELFRICH STEV 10130 AU 10 HELF BB H 12:27:39 8/30 01.11 1740.495 488 55
13 HELFRICH STEV 10235 AU 10 HELF BB H 12:27:40 9/30 01.12 1740.402 484 51
14 HELFRICH STEV 10139 AU 10 HELF BB H 12:27:41 10/30 01.13 1740.309 480 48
--------------------------------- Above are 10 percent -------------------------
0
Гонки голубей
У меня есть хобби держать(разводить) гоночных голубей. Я начал держать голубей когда я был мальчиком. Молодых голубей я отпускал на короткое расстояние от дома. Потом я стал отпускать их на (более-not very necessary to use) длиннее дальнее расстояние от дома. Гонки для молодых голубей около 300 миль. Гонки для старых голубей около 500 миль(the order of the words is necessary here)Это была хорошая гонка -
National Database-1 EVANSVILLE RACING PIGEON CLUB 11/05/10-12:59
Evansville IN
Weekly Race Report Page 1
Open and Sportsman Category
Name: BIRMINGHAM 13 Young Bird Race Flown: 10/23/2010
Release(A): 07:15 Birds: 134 Lofts: 9 Station: BIRMINGHAAL (0207)
Weather (Rel) Clear, SE-5, 57 deg (Arr) PC, SE-15, 80 deg
POS NAME BAND NUMBER CLR X ARRIVAL MILES TOWIN YPM WS Cus Pts NDB Std Pts
1 HELFRICH S/30 10145 AU 10 HELF BB H 12:26:28 309.191 00.00 1747.107 532 96
2 HELFRICH STEV 10172 AU 10 HELF BB H 12:26:30 2/30 00.02 1746.920 528 93
3 THREET ROB/15 3331 AU 10 EVV BB H 12:26:16 308.276 00.42 1743.103 524 89
4 HELFRICH M/30 2509 AU 10 EVV BC H 12:27:38 309.389 00.57 1741.737 520 85
5 HELFRICH MARK 2590 AU 10 EVV BC H 12:27:42 2/30 01.01 1741.365 516 81
6 HELFRICH MARK 2580 AU 10 EVV BC H 12:27:46 3/30 01.05 1740.994 512 78
7 HELFRICH STEV 10121 AU 10 HELF BC H 12:27:35 3/30 01.07 1740.866 508 74
8 HELFRICH STEV 10141 AU 10 HELF BB H 12:27:36 4/30 01.08 1740.773 504 70
9 HELFRICH STEV 10161 AU 10 HELF BB H 12:27:37 5/30 01.09 1740.681 500 66
10 HELFRICH STEV 10114 AU 10 HELF BB H 12:27:38 6/30 01.10 1740.588 496 63
11 HELFRICH STEV 10106 AU 10 HELF BC H 12:27:39 7/30 01.11 1740.495 492 59
12 HELFRICH STEV 10130 AU 10 HELF BB H 12:27:39 8/30 01.11 1740.495 488 55
13 HELFRICH STEV 10235 AU 10 HELF BB H 12:27:40 9/30 01.12 1740.402 484 51
14 HELFRICH STEV 10139 AU 10 HELF BB H 12:27:41 10/30 01.13 1740.309 480 48
--------------------------------- Above are 10 percent -------------------------
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!
Don’t miss out on the opportunity to learn a language from the comfort of your own home. Browse our selection of experienced language tutors and enroll in your first lesson now!
Start Learning Today
